เว็บเล่นหวยลาว

หวยออนไลน์ ตรวจหวย ฟรีก่อนใคร หวยไทย หวยลาว ฝากถอนไว 1 วิ

หวยย้อนหลัง

หวยย้อนหลัง งวดวันที่ 1 กันยายน 2567

หวยย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 กันยายน 25673

รางวัลที่ 1รางวัลละ 6,000,000 บาท

199606

เลขหน้า 3 ตัว2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

173 220

เลขท้าย 3 ตัว2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

094 388

เลขท้าย 2 ตัว1 รางวัลๆละ 2,000 บาท 

94

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

190588   218971   253914   536661  878717

 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

106515   163064   163488   356438   384338

549686   577240   817554   876783   982233

 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

011311   102266   190925   276979   380502

427556   534501   670044   766849   863849

016635   114444   194609   278068   380548

434841   544112   705593   766923   875776

076131   136548   235487   300766   422406

462934   545963   706744   793180   889709

083147   158488   251083   301932   425809

520419   653506   740262   819051   894509

088798   177872   261109   371539   427510

522365   667294   757806   860721   973807

 

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

000159   108699   252076   334112   420449

513957   661364   761425   848584   916474

000633   115133   252771   361316   440126

514656   677710   765472   855671   926437

002932   120482   265188   361411   449498

523090   683559   769582   857502   930105

004833   133944   280983   362992   466805

530321   693506   772492   860241   954277

010931   149142   298997   363020   470826

533132   695017   772619   868140   954381

015106   175130   299985   364848   481631

543792   697944   803238   882871   955685

034196   209064   301833   374966   490262

589955   701245   805461   900635   962806

080992   212789   312177   397357   512985

618969   733586   806578   907234   968699

084945   220461   327793   412225   513241

622312   748201   832624   909446   978954

089629   236040   331907   414395   513564

649429   756125   846704   915196   994390

 

รวมทุกรางวัล หวยย้อนหลัง งวดวันที่ 1 กันยายน 2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *